破碎机 粉碎机 碎石机 木粉机 制砂机 振动筛 选矿设备 球磨机 烘干机 磁选机 颚式破碎机 锤式破碎机 反击式破碎机 输送机
破碎设备
颚式破碎机
反击式破碎机
冲击式破碎机
复合式破碎机
锤式破碎机
双辊破碎机
选矿设备
节能球磨机
磁选机
分级机
浮选机
高频筛
烘干机
筛分设备
圆振动筛
直线振动筛
旋振筛
滚筒筛
 
磨粉设备
雷蒙磨
高压磨
木粉机
线路板回收设备
 
球磨机、圆锥球磨机、干式球磨机、湿式球磨机

球磨机功能介绍

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式同,可分格子型和溢流型两种。

球磨机


球磨机规格性能表

型号

筒体转速

(r/min)

装球量

(t)

进料粒度

(mm)

出料粒度

(mm)

产量

(t/h)

配用动力

(kw)

重量

(t)

φ900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
φ900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
φ1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
φ1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 45 12.8
φ1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
φ1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
φ1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
φ1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 132 2407
φ1830×3000 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
φ1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
φ1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
φ2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 48.5
φ2200×6500 21 30 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
φ2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 475 56

圆锥球磨机简表

型号

筒体转速

(r/min)

装球量

(t)

进料粒度

(mm)

出料粒度

(mm)

产量

(t/h)

配用动力

(kw)

重量

(t)

φ800×1800 38 1.5 0-15 0.075-0.8 0.3-0.8 y380-8 2.1
φ900×2100 38 2.0 0-15 0.075-0.8 0.5-1.3 y180-8 3.2
φ1200×2800 35 4.8 0-20 0.075-0.8 1.2-3.7 y150-8 11.5
φ1500×3500 28 8.0 0-25 0.075-0.8 3.3-8.8 y150-6 16.5
φ1830×3500 25 13 0-25 0.075-0.8 4-8 y55-75-6 30
φ2100×2700 24 15 0-25 0.075-0.8 3.5-25 y30-6 33
φ2100×3500 24 20 0-25 0.075-0.8 4.5-33 y15-4 37
φ2200×7000 21 24 0-25 0.075-0.8 8-36 y11-4 50
球磨机产品图片

球磨机

球磨机

破碎机 粉碎机 碎石机 木粉机 制砂机 振动筛 选矿设备 球磨机 烘干机 磁选机 颚式破碎机 锤式破碎机 反击式破碎机 输送机

郑州大华矿山机械有限公司粉碎机版权所有
电话:0371-67849668 67849678粉碎机手机:013803869688粉碎机013503822345粉碎机
豫ICP备05004388号粉碎机全程 网络支持:一网科技